Vet
Lothar Knoll
Pipade ni bayi · ṣi Ọjọ́ Ajé ni 9:0
| Ọjọ́ Àbámẹ́ta | Pipade |
|---|---|
| Ọjọ́ Àìkú | Pipade |
| Ọjọ́ Ajé | 9:0–11:0, 16:0–18:0 |
| Ọjọ́ Ìsẹ́gun | 9:0–12:0, 16:0–18:0 |
| Ọjọ́rú | 11:0–13:0 |
| Ọjọ́bọ | 9:0–12:0, 16:0–18:0 |
| Ọjọ́ Ẹtì | 9:0–12:0, 16:0–18:0 |
Data ibi: © OpenStreetMap olùkópa
agbeyewo
Ko si comments sibẹsibẹ.
Wọle tabi Forukọsilẹ