Vet
7 vidas
Pipade ni bayi · ṣi Ọjọ́ Àìkú ni 11:0
| Ọjọ́ Àbámẹ́ta | Pipade |
|---|---|
| Ọjọ́ Àìkú | 11:0–13:0 |
| Ọjọ́ Ajé | ṣii (awọn wakati ko fun) |
| Ọjọ́ Ìsẹ́gun | ṣii (awọn wakati ko fun) |
| Ọjọ́rú | ṣii (awọn wakati ko fun) |
| Ọjọ́bọ | 10:0–21:0 |
| Ọjọ́ Ẹtì | 10:0–14:0, 17:0–21:0 |
Data ibi: © OpenStreetMap olùkópa
agbeyewo
Ko si comments sibẹsibẹ.
Wọle tabi Forukọsilẹ