Uumasut nakorsaat
Hill's
Maanna matuvoq · ammassaaq ataasinngorneq nal. 10.30
| arfininngorneq | Matuneqarpoq |
|---|---|
| sapaat | Matuneqarpoq |
| ataasinngorneq | 10.30–14.00, 17.00–20.30 |
| marlunngorneq | 10.30–14.00, 17.00–20.30 |
| pingasunngorneq | 10.30–14.00, 17.00–20.30 |
| sisamanngorneq | 10.30–14.00, 17.00–20.30 |
| tallimanngorneq | 10.30–14.00, 17.00–20.30 |
Sumiiffimmi paasissutissat: © OpenStreetMap-imut aningaasaliisut
Tamanna illit sumiiffiit? Piumasariuk →
Naliliinerit
Suli oqaaseqartoqanngilaq.
Isigit imaluunniit Allatsigit