Uumasut nakorsaat
Uumasut nakorsaat
Maanna ammavoq · 00.00 tungaanut
| arfininngorneq | 00.00–01.00, 09.00–00.00 |
|---|---|
| sapaat | 00.00–01.00, 09.00–00.00 |
| ataasinngorneq | 00.00–01.00, 09.00–00.00 |
| marlunngorneq | 00.00–01.00, 09.00–00.00 |
| pingasunngorneq | 00.00–01.00, 09.00–00.00 |
| sisamanngorneq | 00.00–01.00, 09.00–00.00 |
| tallimanngorneq | 00.00–01.00, 09.00–00.00 |
Sumiiffimmi paasissutissat: © OpenStreetMap-imut aningaasaliisut
Tamanna illit sumiiffiit? Piumasariuk →
Naliliinerit
Suli oqaaseqartoqanngilaq.
Isigit imaluunniit Allatsigit